関西の玄関口の1つ「関西国際空港」にはターミナルが2つあります。また、国際線だけでなく国内線の発着もあります。ターミナルごとの就航会社をまとめておきますので、出発時の最終確認にどうぞ!
関西国際空港 – 国際線
国内線の方はこちら
関西国際空港 第1ターミナル 発着航空会社
日本語航空会社名 | 英語名 | 航空会社コード | ターミナル名 |
エアロK航空 | Aero K Airlines | RF | 第1ターミナル |
エアプサン | Air Busan | BX | 第1ターミナル |
エア・カナダ | Air Canada | AC | 第1ターミナル |
中国国際航空 | Air China | CA | 第1ターミナル |
エールフランス航空 | Air France | AF | 第1ターミナル |
エア・インディア | Air India | AI | 第1ターミナル |
マカオ航空 | Air Macau | NX | 第1ターミナル |
ニュージーランド航空 | Air New Zealand | NZ | 第1ターミナル |
エアソウル | Air Seoul | RS | 第1ターミナル |
エアアジアX | AirAsia X | D7 | 第1ターミナル |
エアカレドニアインターナショナル | Aircalin | SB | 第1ターミナル |
全日本空輸 | All Nippon Airways | NH | 第1ターミナル |
アメリカン航空 | American Airlines | AA | 第1ターミナル |
アシアナ航空 | Asiana Airlines | OZ | 第1ターミナル |
バンコクエアウェイズ | Bangkok Airways | PG | 第1ターミナル |
バティックエアー マレーシア | Batik Air Malaysia | OD | 第1ターミナル |
北京首都航空 | Beijing Capital Airlines | JD | 第1ターミナル |
ブリティッシュ・エアウェイズ | British Airways | BA | 第1ターミナル |
キャセイパシフィック航空 | Cathay Pacific | CX | 第1ターミナル |
セブパシフィック航空 | Cebu Pacific | 5J | 第1ターミナル |
チャイナエアライン | China Airlines | CI | 第1ターミナル |
上海航空 | China Eastern Airlines | FM | 第1ターミナル |
中国東方航空 | China Eastern Airlines | MU | 第1ターミナル |
中国南方航空 | China Southern Airlines | CZ | 第1ターミナル |
チェコ航空 | Czech Airlines | OK | 第1ターミナル |
デルタ航空 | Delta Air Lines | DL | 第1ターミナル |
イースター航空 | Easter Airlines | ZE | 第1ターミナル |
エミレーツ航空 | Emirates | EK | 第1ターミナル |
エティハド航空 | Etihad Airways | EY | 第1ターミナル |
エバー航空 | EVA Air | BR | 第1ターミナル |
フィンエアー | Finnair | AY | 第1ターミナル |
ガルーダ・インドネシア航空 | Garuda Indonesia | GA | 第1ターミナル |
グレーターベイエアラインズ | Greater Bay Airlines | HB | 第1ターミナル |
海南航空 | Hainan Airlines | HU | 第1ターミナル |
ハワイアン航空 | Hawaiian Airlines | HA | 第1ターミナル |
香港航空 | Hong Kong Airlines | HX | 第1ターミナル |
香港エクスプレス航空 | Hong Kong Express Airways | UO | 第1ターミナル |
日本航空 | Japan Airlines | JL | 第1ターミナル |
ジェットスター航空 | Jetstar Airways | JQ | 第1ターミナル |
ジェットスター・アジア航空 | Jetstar Asia Airways | 3K | 第1ターミナル |
ジェットスター・ジャパン | Jetstar Japan | GK | 第1ターミナル |
ジンエアー | Jin Air | LJ | 第1ターミナル |
九元航空 | Jiuyuan Airlines | AQ | 第1ターミナル |
KLMオランダ航空 | KLM Royal Dutch Airlines | KL | 第1ターミナル |
大韓航空 | Korean Air | KE | 第1ターミナル |
長竜航空 | Longhao Airlines | GJ | 第1ターミナル |
ルフトハンザ ドイツ航空 | Lufthansa German Airlines | LH | 第1ターミナル |
マレーシア航空 | Malaysia Airlines | MH | 第1ターミナル |
MIAT モンゴル航空 | MIAT Mongolian Airlines | OM | 第1ターミナル |
フィリピン航空 | Philippine Airlines | PR | 第1ターミナル |
フィリピン・エアアジア | Philippines AirAsia | Z2 | 第1ターミナル |
カンタス航空 | Qantas Airways | QF | 第1ターミナル |
カタール航空 | Qatar Airways | QR | 第1ターミナル |
S7航空 | S7 Airlines | S7 | 第1ターミナル |
スクート | Scoot | TR | 第1ターミナル |
山東航空 | Shandong Airlines | SC | 第1ターミナル |
上海吉祥航空 | Shanghai Airlines | HO | 第1ターミナル |
深セン航空 | Shenzhen Airlines | ZH | 第1ターミナル |
四川航空 | Sichuan Airlines | 3U | 第1ターミナル |
シンガポール航空 | Singapore Airlines | SQ | 第1ターミナル |
南アフリカ航空 | South African Airways | SA | 第1ターミナル |
スリランカ航空 | SriLankan Airlines | UL | 第1ターミナル |
スターラックス航空 | Starlux Airlines | JX | 第1ターミナル |
スイスインターナショナルエアラインズ | Swiss International Air Lines | LX | 第1ターミナル |
ティーウェイ航空 | T’way Air | TW | 第1ターミナル |
タイ・エアアジアX | Thai AirAsia X | XJ | 第1ターミナル |
タイ国際航空 | Thai Airways International | TG | 第1ターミナル |
タイベトジェット | Thai Vietjet Air | VZ | 第1ターミナル |
天津航空 | Tianjin Airlines | GS | 第1ターミナル |
タイガーエア台湾 | Tigerair Taiwan | IT | 第1ターミナル |
ターキッシュ エアラインズ | Turkish Airlines | TK | 第1ターミナル |
ユナイテッド航空 | United Airlines | UA | 第1ターミナル |
ベトジェットエア | VietJet Air | VJ | 第1ターミナル |
ベトナム航空 | Vietnam Airlines | VN | 第1ターミナル |
ヴァージン・オーストラリア航空 | Virgin Australia | VA | 第1ターミナル |
厦門航空 | Xiamen Airlines | MF | 第1ターミナル |
関西国際空港 第2ターミナル 発着航空会社
日本語航空会社名 | 英語名 | 航空会社コード | ターミナル名 |
チェジュ航空 | Jeju Air | 7C | 第2ターミナル |
Peach | Peach Aviation | MM | 第2ターミナル |
春秋航空 | Spring Airlines | 9C | 第2ターミナル |
関西国際空港 – 国内線
関西国際空港を発着する国内線は6社が運航しています。このうち、ピーチだけは第2ターミナルになります。
日本語航空会社名 | 英語名 | 航空会社コード | ターミナル名 |
全日本空輸 | All Nippon Airways | NH | 第1ターミナル |
日本航空 | Japan Airlines | JL | 第1ターミナル |
日本トランスオーシャン航空 | Japan Transocean Air | NU | 第1ターミナル |
ジェットスター・ジャパン | Jetstar Japan | GK | 第1ターミナル |
スターフライヤー | StarFlyer | MQ | 第1ターミナル |
Peach | Peach Aviation | MM | 第2ターミナル |