シンガポールの玄関口の「チャンギ国際空港」にはターミナルが4つあります。ターミナルごとの就航会社をまとめておきますので、帰国時の最終確認にどうぞ!
日本路線を運航する主な航空会社
シンガポール・チャンギ国際空港 – 日本線を運航する代表的な航空会社をリストアップしました。その他の航空会社はページ下にターミナル別にまとめています。
日本語航空会社名 | 英語名 | 航空会社コード | ターミナル名 |
日本航空 | Japan Airlines | JL | T1 |
スクート | Scoot | TR | T1 |
ジップエア | Zipair Tokyo | ZG | T1 |
エアージャパン | Air Japan | NQ | T2 |
全日本空輸 | All Nippon Airways | NH | T2 |
シンガポール航空(東南アジア・日本) | Singapore Airlines (SE Asia, Japan) | SQ | T2 |
エアアジア | AirAsia | AK Z2 QZ FD D7 | T4 |
ジェットスター・アジア | Jetstar Asia | 3K | T4 |
チャンギ国際空港 第1ターミナル まとめ
日本語航空会社名 | 英語名 | 航空会社コード | ターミナル名 |
中国国際航空 | Air China | CA | T1 |
エールフランス | Air France | AF | T1 |
ニューギニア航空 | Air Niugini | PX | T1 |
バンコク・エアウェイズ | Bangkok Airways | PG | T1 |
ブリティッシュ・エアウェイズ | British Airways | BA | T1 |
カンボジア・エアウェイズ | Cambodian Airways | KR | T1 |
中国南方航空 | China Southern Airlines | CZ | T1 |
重慶航空 | Chongqing Airlines | OQ | T1 |
エミレーツ航空 | Emirates | EK | T1 |
フィジー・エアウェイズ | Fiji Airways | FJ | T1 |
フィンエアー | Finnair | AY | T1 |
河北航空 | Hebei Airlines | NS | T1 |
日本航空 | Japan Airlines | JL | T1 |
KLMオランダ航空 | KLM Royal Dutch Airlines | KL | T1 |
ミャンマー国際航空 | Myanmar Airways International | 8M | T1 |
フィリピン航空 | Philippine Airlines | PR | T1 |
カンタス航空 | Qantas Airways | QF | T1 |
カタール航空 | Qatar Airways | QR | T1 |
スクート | Scoot | TR | T1 |
山東航空 | Shandong Airlines | SC | T1 |
深圳航空 | Shenzhen Airlines | ZH | T1 |
スターラックス航空 | Starlux Airlines | JX | T1 |
タイ国際航空 | Thai Airways | TG | T1 |
ターキッシュ エアラインズ | Turkish Airlines | TK | T1 |
厦門航空 | Xiamen Airlines | MF | T1 |
ジップエア | Zipair Tokyo | ZG | T1 |
チャンギ国際空港 第2ターミナル まとめ
日本語航空会社名 | 英語名 | 航空会社コード | ターミナル名 |
エア・カナダ | Air Canada | AC | T2 |
エア・インディア | Air India | AI | T2 |
エア・インディア・エクスプレス | Air India Express | IX | T2 |
エアージャパン | Air Japan | NQ | T2 |
マカオ航空 | Air Macau | NX | T2 |
全日本空輸 | All Nippon Airways | NH | T2 |
エチオピア航空 | Ethiopian Airlines | ET | T2 |
エティハド航空 | Etihad Airways | EY | T2 |
ファイヤーフライ(ペナン便用) | Firefly (for Penang flights) | FY | T2 |
インディゴ | IndiGo | 6E | T2 |
ルフトハンザドイツ航空 | Lufthansa | LH | T2 |
マレーシア航空 | Malaysia Airlines | MH | T2 |
ロイヤルブルネイ航空 | Royal Brunei Airlines | BI | T2 |
四川航空 | Sichuan Airlines | 3U | T2 |
シンガポール航空(東南アジア・日本) | Singapore Airlines (SE Asia, Japan) | SQ | T2 |
スイス国際航空 | Swiss International Airlines | LX | T2 |
トランスヌサ | TransNusa | 8B | T2 |
TUIエアウェイズ | TUI Airways | BY | T2 |
ユナイテッド航空 | United Airlines | UA | T2 |
チャンギ国際空港 第3ターミナル まとめ
日本語航空会社名 | 英語名 | 航空会社コード | ターミナル名 |
ニュージーランド航空 | Air New Zealand | NZ | T3 |
エアカラン | Aircalin | SB | T3 |
アシアナ航空 | Asiana Airlines | OZ | T3 |
バティック・エア | Batik Air | ID | T3 |
バティック・エア・マレーシア | Batik Air Malaysia | OD | T3 |
ビーマン・バングラデシュ | Biman Bangladesh | BG | T3 |
チャイナエアライン | China Airlines | CI | T3 |
中国東方航空 | China Eastern Airlines | MU | T3 |
ブータンエアライン (KB540) | Drukair (KB540) | KB | T3 |
ブータンエアライン (KB541) | Drukair (KB541) | KB | T3 |
ブータンエアライン (KB900) | Drukair (KB900) | KB | T3 |
エバー航空 | EVA Air | BR | T3 |
ガルーダ・インドネシア航空 | Garuda | GA | T3 |
ガルフ・エア | Gulf Air | GF | T3 |
ミャンマー・ナショナル航空 | Myanmar National Airlines | UB | T3 |
シティリンク・インドネシア | PT Citilink Indonesia | QG | T3 |
サウジアラビア航空 | Saudia Airlines | SV | T3 |
シンガポール航空 | Singapore Airlines | SQ | T3 |
スリランカ航空 | SriLankan Airlines | UL | T3 |
ティーウェイ航空 | T’way Air | TW | T3 |
タイ・ライオンエア | Thai Lion Air | SL | T3 |
USバングラ航空 | US-Bangla Airlines | BS | T3 |
ベトナム航空 | Vietnam Airlines | VN | T3 |
ビスタラ | Vistara | UK | T3 |
チャンギ国際空港 第4ターミナル まとめ
日本語航空会社名 | 英語名 | 航空会社コード | ターミナル名 |
アエロディリ | Aerodili | 8G | T4 |
エアアジア | AirAsia | AK Z2 QZ FD D7 | T4 |
キャセイパシフィック航空 | Cathay Pacific | CX | T4 |
セブ・パシフィック航空 | Cebu Pacific Air | 5J | T4 |
グレーター・ベイ航空 | Greater Bay Airlines | HB | T4 |
広西北部湾航空 | Guangxi Beibu Gulf Airlines | GX | T4 |
海南航空 | Hainan Airlines | HU | T4 |
チェジュ航空 | Jeju Air | 7C | T4 |
ジェットスター・アジア | Jetstar Asia | 3K | T4 |
ジェットスター・インターナショナル | Jetstar International | JQ | T4 |
吉祥航空 | Juneyao Airlines | HO | T4 |
大韓航空 | Korean Air | KE | T4 |
パシフィック航空 | Pacific Airlines | BL | T4 |
春秋航空 | Spring Airlines | 9C | T4 |
タイ・ベトジェットエア | Thai Vietjet Air | VZ | T4 |
ベトジェットエア | Vietjet Air | VJ | T4 |