日本の玄関口の1つ「成田空港」にはターミナルが3つあります。また、国際線だけでなく国内線の発着もあります。ターミナルごとの就航会社をまとめておきますので、出発時の最終確認にどうぞ!

国内最大級のポイ活サイト「モッピー」
毎日の買い物をモッピー経由にするだけでポイント獲得💰
マイルに変えてお得に海外旅行へ✈️
※または申込画面に紹介コード「Yufxe16c」入力でもOK
成田空港 – 国際線
国内線の方はこちら
成田空港 第1ターミナル 発着航空会社
| 日本語航空会社名 | 英語名 | 航空会社コード | ターミナル名 |
| アエロメヒコ | Aeromexico | AM | 第1ターミナル北ウイング |
| エアカラン | Air Caraïbes | SB | 第1ターミナル北ウイング |
| エールフランス | Air France | AF | 第1ターミナル北ウイング |
| ビーマンバングラデシュ航空 | Biman Bangladesh Airlines | BG | 第1ターミナル北ウイング |
| 中国南方航空 | China Southern Airlines | CZ | 第1ターミナル北ウイング |
| デルタ航空 | Delta Air Lines | DL | 第1ターミナル北ウイング |
| エルアルイスラエル航空 | El Al Israel Airlines | LY | 第1ターミナル北ウイング |
| エティハド航空 | Etihad Airways | EY | 第1ターミナル北ウイング |
| ガルーダインドネシア | Garuda Indonesia | GA | 第1ターミナル北ウイング |
| 香港航空 | Hong Kong Airlines | HX | 第1ターミナル北ウイング |
| ジンエアー | Jin Air | LJ | 第1ターミナル北ウイング |
| KLM | KLM Royal Dutch Airlines | KL | 第1ターミナル北ウイング |
| 大韓航空 | Korean Air | KE | 第1ターミナル北ウイング |
| アエロモンゴリア航空 | MIAT Mongolian Airlines | OM | 第1ターミナル北ウイング |
| ピーチ | Peach Aviation | MM | 第1ターミナル北ウイング |
| ロイヤルブルネイ航空 | Royal Brunei Airlines | BI | 第1ターミナル北ウイング |
| 四川航空 | Sichuan Airlines | 3U | 第1ターミナル北ウイング |
| タイ ライオンエア | Thai Lion Air | SL | 第1ターミナル北ウイング |
| ベトナム航空 | Vietnam Airlines | VN | 第1ターミナル北ウイング |
| ウエストジェット | WestJet | WS | 第1ターミナル北ウイング |
| 厦門航空 | Xiamen Airlines | MF | 第1ターミナル北ウイング |
| ジップエア | ZIPAIR | ZG | 第1ターミナル北ウイング |
| エアプサン | Air Busan | BX | 第1ターミナル南ウイング |
| エア・カナダ | Air Canada | AC | 第1ターミナル南ウイング |
| 中国国際航空 | Air China | CA | 第1ターミナル南ウイング |
| エアージャパン | Air Japan | NQ | 第1ターミナル南ウイング |
| ニュージーランド航空 | Air New Zealand | NZ | 第1ターミナル南ウイング |
| エアソウル | Air Seoul | RS | 第1ターミナル南ウイング |
| 全日空(ANA) | All Nippon Airways | NH | 第1ターミナル南ウイング |
| アシアナ航空 | Asiana Airlines | OZ | 第1ターミナル南ウイング |
| オーストリア航空 | Austrian Airlines | OS | 第1ターミナル南ウイング |
| エジプト航空 | EGYPTAIR | MS | 第1ターミナル南ウイング |
| エチオピア航空 | Ethiopian Airlines | ET | 第1ターミナル南ウイング |
| エバー航空 | EVA Air | BR | 第1ターミナル南ウイング |
| LOTポーランド航空 | LOT Polish Airlines | LO | 第1ターミナル南ウイング |
| ルフトハンザドイツ航空 | Lufthansa | LH | 第1ターミナル南ウイング |
| スクート | Scoot | TR | 第1ターミナル南ウイング |
| 山東航空 | Shandong Airlines | SC | 第1ターミナル南ウイング |
| 深セン航空 | Shenzhen Airlines | ZH | 第1ターミナル南ウイング |
| シンガポール航空 | Singapore Airlines | SQ | 第1ターミナル南ウイング |
| スイス | Swiss International Air Lines | LX | 第1ターミナル南ウイング |
| タイ国際航空 | Thai Airways | TG | 第1ターミナル南ウイング |
| ターキッシュ エアラインズ | Turkish Airlines | TK | 第1ターミナル南ウイング |
| ユナイテッド航空 | United Airlines | UA | 第1ターミナル南ウイング |
| ウズベキスタン航空 | Uzbekistan Airways | HY | 第1ターミナル南ウイング |
| ヴァージン・オーストラリア | Virgin Australia | VA | 第1ターミナル南ウイング |
| ビスタラ | Vistara | UK | 第1ターミナル南ウイング |
成田空港 第2ターミナル 発着航空会社
| 日本語航空会社名 | 英語名 | 航空会社コード | ターミナル名 |
| エアインディア | Air India | AI | 第2ターミナル |
| マカオ航空 | Air Macau | NX | 第2ターミナル |
| エアプレミア | Air Premia | YP | 第2ターミナル |
| エア タヒチ ヌイ | Air Tahiti Nui | TN | 第2ターミナル |
| アラスカ航空 | Alaska Airlines | AS | 第2ターミナル |
| アメリカン航空 | American Airlines | AA | 第2ターミナル |
| バンブーエアウェイズ | Bamboo Airways | QH | 第2ターミナル |
| バンコクエアウェイズ | Bangkok Airways | PG | 第2ターミナル |
| バティックエア マレーシア | Batik Air Malaysia | OD | 第2ターミナル |
| ブリティッシュエアウェイズ | British Airways | BA | 第2ターミナル |
| キャセイパシフィック | Cathay Pacific | CX | 第2ターミナル |
| セブパシフィック航空 | Cebu Pacific Air | 5J | 第2ターミナル |
| チャイナエアライン(中華航空) | China Airlines | CI | 第2ターミナル |
| 上海航空 | China Eastern Airlines | FM | 第2ターミナル |
| 中国東方航空 | China Eastern Airlines | MU | 第2ターミナル |
| イースター航空 | Easter Airlines | ZE | 第2ターミナル |
| エミレーツ航空 | Emirates | EK | 第2ターミナル |
| フィジーエアウェイズ | Fiji Airways | FJ | 第2ターミナル |
| フィンランド航空 | Finnair | AY | 第2ターミナル |
| ファイアーフライ | Firefly | FY | 第2ターミナル |
| グレーターベイエアラインズ | Greater Bay Airlines | HB | 第2ターミナル |
| 海南航空 | Hainan Airlines | HU | 第2ターミナル |
| ハワイアン航空 | Hawaiian Airlines | HA | 第2ターミナル |
| 香港エクスプレス | Hong Kong Express Airways | UO | 第2ターミナル |
| イベリア航空 | Iberia Airlines | IB | 第2ターミナル |
| 日本航空 | Japan Airlines | JL | 第2ターミナル |
| ラタム航空 | LATAM Airlines | LA | 第2ターミナル |
| マレーシア航空 | Malaysia Airlines | MH | 第2ターミナル |
| MIATモンゴル航空 | MIAT Mongolian Airlines | OM | 第2ターミナル |
| ネパール航空 | Nepal Airlines | RA | 第2ターミナル |
| フィリピン航空 | Philippine Airlines | PR | 第2ターミナル |
| カンタス航空 | Qantas | QF | 第2ターミナル |
| カタール航空 | Qatar Airways | QR | 第2ターミナル |
| スキャット航空 | SCAT Airlines | DV | 第2ターミナル |
| 吉祥航空 | Shanghai Airlines | HO | 第2ターミナル |
| スリランカ航空 | SriLankan Airlines | UL | 第2ターミナル |
| スターラックス航空 | Starlux Airlines | JX | 第2ターミナル |
| ティーウェイ航空 | T’way Air | TW | 第2ターミナル |
| タイエアアジアX | Thai AirAsia X | XJ | 第2ターミナル |
| タイガーエア台湾 | Tigerair Taiwan | IT | 第2ターミナル |
| ベトジェットエア | VietJet Air | VJ | 第2ターミナル |
成田空港 第3ターミナル 発着航空会社
| 日本語航空会社名 | 英語名 | 航空会社コード | ターミナル名 |
| エアロK航空 | Aero K Airlines | RF | 第3ターミナル |
| ハーンエア | Hanhwa Airlines | H1 | 第3ターミナル |
| チェジュ航空 | Jeju Air | 7C | 第3ターミナル |
| ジェットスター航空 | Jetstar Airways | JQ | 第3ターミナル |
| ジェットスタージャパン | Jetstar Japan | GK | 第3ターミナル |
| フィリピンエアアジア | Philippines AirAsia | Z2 | 第3ターミナル |
| 春秋航空 | Spring Airlines | 9C | 第3ターミナル |
| スプリングジャパン | Spring Airlines Japan | IJ | 第3ターミナル |
成田空港 – 国内線
成田空港を発着する国内線は5社が運航しています。JALやANAは、国際線と同じターミナルを使用していますが、チェックインカウンターの場所は国内線専用の別の場所になりますので、ターミナルに着いたら「国内線」の案内方向に進みましょう。
| 日本語航空会社名 | 英語名 | 航空会社コード | ターミナル名 |
| ピーチ | Peach Aviation | MM | 第1ターミナル北ウイング |
| 全日空(ANA) | All Nippon Airways | NH | 第1ターミナル南ウイング |
| 日本航空 | Japan Airlines | JL | 第2ターミナル |
| ジェットスタージャパン | Jetstar Japan | GK | 第3ターミナル |
| スプリングジャパン | Spring Airlines Japan | IJ | 第3ターミナル |
