國光客運(國光客運、國光バス、Kuo Kuang Bus)の1778番バス:枋寮站 – 大武の停車駅と路線図および時刻表です。
停車駅
| 往大武 | 往枋寮站 | |
| 1 | 枋寮站 | 大武 |
| 2 | 枋寮醫院 | 大武衛生所 |
| 3 | 北勢寮 | 尚武 |
| 4 | 金榮路 | 南興 |
| 5 | 福德宮 | 安朔 |
| 6 | 士文溪 | 森永 |
| 7 | 加祿堂營區 | 歸田 |
| 8 | 加祿堂 | 陶然莊 |
| 9 | 平埔厝 | 壽卡 |
| 10 | 嘉和 | 林場 |
| 11 | 南勢橋 | 草埔 |
| 12 | 內獅 | 下草埔 |
| 13 | 達信 | 雙流 |
| 14 | 枋山 | 伊屯 |
| 15 | 莿桐村 | 丹路 |
| 16 | 五和 | 新路 |
| 17 | 五空橋 | 楓林 |
| 18 | 獅子頭 | 楓港 |
| 19 | 變電所 | 楓港郵局 |
| 20 | 楓港郵局 | 變電所 |
| 21 | 楓港 | 獅子頭 |
| 22 | 楓林 | 五空橋 |
| 23 | 新路 | 五和 |
| 24 | 丹路 | 莿桐村 |
| 25 | 伊屯 | 枋山 |
| 26 | 雙流 | 達信 |
| 27 | 下草埔 | 內獅 |
| 28 | 草埔 | 南勢橋 |
| 29 | 林場 | 嘉和 |
| 30 | 壽卡 | 平埔厝 |
| 31 | 陶然莊 | 加祿堂 |
| 32 | 歸田 | 加祿堂營區 |
| 33 | 森永 | 士文溪 |
| 34 | 安朔 | 福德宮 |
| 35 | 南興 | 金榮路 |
| 36 | 尚武 | 北勢寮 |
| 37 | 大武衛生所 | 枋寮醫院 |
| 38 | 大武 | 枋寮站 |
時刻表

