台湾・台北の玄関口の1つ「桃園国際空港(とうえんこくさいくうこう)」にはターミナルが2つあります。ターミナルごとの就航会社をまとめておきますので、帰国時の最終確認にどうぞ!
日本路線を運航する主な航空会社
台湾 – 日本線を運航する代表的な航空会社をリストアップしました。その他の航空会社はページ下にターミナル別にまとめています。
航空会社名 | 航空会社コード | ターミナル | |
チャイナエアライン | CI | 第2ターミナル | 日本線は第2です |
エバー航空 | BR | 第2ターミナル | |
全日空(ANA) | NH | 第2ターミナル | |
日本航空(JAL) | JL | 第2ターミナル | |
スターラックス | JX | 第1ターミナル | |
大韓航空 | KE | 第1ターミナル | |
キャセイパシフィック | CX | 第1ターミナル | |
ピーチ | MM | 第1ターミナル | |
ジェットスタージャパン | GK | 第1ターミナル | |
タイガーエア台湾 | IT | 第1ターミナル | |
スクート | TR | 第1ターミナル | |
タイ・エアアジア | FD | 第1ターミナル | 日本路線は2024/6/15~新規就航予定 |
エアアジア X | D7 | 第1ターミナル | 日本路線は2024/5/31~新規就航予定 |
Batik Air Malaysia(旧:マリンドエア) | OD | 第1ターミナル |
桃園国際空港 第1ターミナル(第一航廈)まとめ
航空会社名 | 航空会社コード | |
チャイナエアライン | CI | 方面による |
タイガーエア台湾 | IT | |
スクート | TR | |
シンガポール航空 | SQ | |
大韓航空 | KE | |
フィリピン航空 | PR | |
スターラックス航空 | JX | 方面による 日本、マカオ、マレーシア、ベトナム(ダナン除く)、フィリピン(セブ除く) *2024/5/15よりホーチミン行きは第2ターミナルからに変更 |
ピーチ | MM | |
デルタ航空 | DL | |
キャセイパシフィック航空 | CX | |
マレーシア国際航空 | MH | |
マカオ航空 | NX | |
タイ・ライオン・エア | SL | |
Batik Air Malaysia(旧:マリンドエア) | OD | |
タイ・エアアジア | FD | |
チェジュ航空 | 7C | |
ティーウェイ航空 | TW | |
ベトナム航空 | VN | |
ロイヤルブルネイ航空 | BI | |
香港エクスプレス | UO | |
フィリピン・エアアジア | Z2 | |
タイ・ベトジェットエア | VZ | |
Greater Bay Airlines | HB | |
エア・ヨーロッパ | UX | |
バンコク・エアウェイズ | PG | |
ジェットスタージャパン | GK | |
スクート | TR | |
ガルーダ・インドネシア航空 | GA | |
バンブーエアウェイ | QH | |
エアアジア X | D7 |
桃園国際空港 第2ターミナル(第二航廈)まとめ
航空会社名 | 航空会社コード | |
日本航空 | JL | |
エバー航空 | BR | |
ANA(全日本空輸) | NH | |
ニュージーランド航空 | NZ | |
タイ国際航空 | TG | |
アシアナ航空 | OZ | |
香港航空 | HX | |
中国国際航空 | CA | |
チャイナエアライン | CI | 方面による |
上海吉祥航空 | HO | |
ターキッシュ エアラインズ | TK | |
エアインディア | AI | |
マンダリン航空 | AE | |
中国東方航空 | MU | |
アモイ航空 | MF | |
ユニー航空 | B7 | |
中国南方航空 | CZ | |
コパ航空 | CM | |
海南航空 | HU | |
カンタス航空 | QF | |
スターラックス航空 | JX | 方面による タイ、シンガポール、米国、ベドナム(ダナンのみ)、フィリピン(セブ) *2024/5/15よりホーチミン行きは第2ターミナルからに変更 |